Appearance
ChatGPT / OpenAI 模型详细信息
OpenAI 开发的 GPT 系列模型,包括最新的 GPT-4o 和推理专家 o1 系列。
开发者平台
- 官方平台: platform.openai.com
- API文档: platform.openai.com/docs
- 定价页面: openai.com/api/pricing
最新模型价格
文本模型
价格单位:每百万tokens
| 模型名称 | 输入价格 | 缓存输入价格 | 输出价格 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 多模态旗舰 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.075 | $0.60 | 轻量高效 |
| o1-preview | $15.00 | - | $60.00 | 复杂推理 |
| o1-mini | $3.00 | - | $12.00 | 推理轻量版 |
| gpt-4-turbo | $10.00 | $5.00 | $30.00 | 高性能版本 |
| gpt-3.5-turbo | $0.50 | $0.25 | $1.50 | 经济实用 |
多模态模型
| 模型名称 | 文本输入 | 图像输入 | 音频输入 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | $2.50 | $7.225 | $100.00 | $10.00 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $2.833 | $10.00 | $0.60 |
| gpt-4-vision | $10.00 | $10.00 | - | $30.00 |
推理模型 (o1系列)
| 模型名称 | 输入价格 | 输出价格 | 推理token价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|---|
| o1-preview | $15.00 | $60.00 | 包含在输出中 | 128K |
| o1-mini | $3.00 | $12.00 | 包含在输出中 | 128K |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 包含在输出中 | 200K |
嵌入模型
| 模型名称 | 价格 | 维度 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-large | $0.13/百万token | 3072 | 8191 |
| text-embedding-3-small | $0.02/百万token | 1536 | 8191 |
| text-embedding-ada-002 | $0.10/百万token | 1536 | 8191 |
图像生成
| 模型名称 | 分辨率 | 价格 |
|---|---|---|
| DALL-E 3 | 1024×1024 | $0.040/张 |
| DALL-E 3 | 1024×1792, 1792×1024 | $0.080/张 |
| DALL-E 2 | 1024×1024 | $0.020/张 |
| DALL-E 2 | 512×512 | $0.018/张 |
| DALL-E 2 | 256×256 | $0.016/张 |
语音合成
| 模型名称 | 价格 | 音质 |
|---|---|---|
| TTS-1 | $15.00/百万字符 | 标准 |
| TTS-1-HD | $30.00/百万字符 | 高清 |
语音识别
| 模型名称 | 价格 | 特色 |
|---|---|---|
| Whisper | $0.006/分钟 | 多语言识别 |
批量处理折扣
- 批量API提供50%折扣
- 适用于非实时大量请求处理
- 支持24小时内完成处理
使用建议
场景推荐
- 日常对话: gpt-4o-mini 或 gpt-3.5-turbo
- 复杂推理: o1-preview 或 o1-mini
- 多模态应用: gpt-4o
- 图像生成: DALL-E 3
- 语音应用: Whisper + TTS
成本优化
- 选择合适模型: 根据任务复杂度选择对应模型
- 使用缓存: 重复内容可享受50%折扣
- 批量处理: 非实时任务使用批量API
- 上下文管理: 控制输入长度降低成本
价格信息更新时间: 2025年10月具体价格以官方平台为准
