Appearance
模型价格对比
主流AI模型价格对比表,按输入价格排序,帮助选择最适合的模型。
价格总览表
| 模型 | 厂商 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 开发者平台 | 特色标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen-Flash | 阿里云 | $0.05 | $0.40 | 1M | bailian.console.aliyun.com | 中文优化 |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | $0.10 | $2.00 | 128K | platform.deepseek.com | 极致性价比 |
| Gemini Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | aistudio.google.com | 长上下文 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | platform.openai.com | 多模态 |
| Gemini Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | aistudio.google.com | 快速响应 | |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | $0.57 | $2.29 | 131K | platform.deepseek.com | 推理专家 |
| QwQ-32B | 阿里云 | $0.80 | $2.40 | 131K | bailian.console.aliyun.com | 中文推理 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | console.anthropic.com | 快速经济 |
| Qwen-Max | 阿里云 | $1.20 | $6.00 | 262K | bailian.console.aliyun.com | 中文理解 |
| Gemini Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | aistudio.google.com | 长上下文 | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | platform.openai.com | 多模态旗舰 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | console.anthropic.com | 平衡性价比 |
| 豆包-1.6 | 字节跳动 | $0.80 | $8.00 | 256K | console.volcengine.com | 中文多模态 |
| o1-preview | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 128K | platform.openai.com | 推理专家 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | console.anthropic.com | 最强推理 |
价格单位: 美元/百万tokens
按使用场景分类
成本敏感项目
推荐: DeepSeek-V3.2, Qwen-Flash, Gemini Flash-Lite
- 输入价格: $0.05-0.10
- 适合: 大量文本处理、学习实验、原型开发
日常开发应用
推荐: GPT-4o-mini, Claude Haiku 4.5, Gemini Flash
- 输入价格: $0.15-1.00
- 适合: 客服机器人、内容生成、代码辅助
专业生产环境
推荐: Claude Sonnet 4.5, GPT-4o, Gemini Pro
- 输入价格: $1.25-3.00
- 适合: 企业应用、复杂分析、高质量输出
顶级推理任务
推荐: o1-preview, Claude Opus 4.1, DeepSeek-R1
- 输入价格: $0.57-15.00
- 适合: 科学研究、复杂推理、学术应用
中文应用专区
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 中文优化程度 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen-Flash | $0.05 | $0.40 | ★★★★★ | 中文客服、内容生成 |
| DeepSeek-V3.2 | $0.10 | $2.00 | ★★★★★ | 中文编程、研究 |
| Qwen-Max | $1.20 | $6.00 | ★★★★★ | 中文理解、分析 |
| QwQ-32B | $0.80 | $2.40 | ★★★★★ | 中文数学推理 |
| 豆包-1.6 | $0.80 | $8.00 | ★★★★☆ | 中文多模态 |
成本计算器
使用量估算
- 轻度使用: 10万tokens/月 → 成本 $0.5-15/月
- 中度使用: 100万tokens/月 → 成本 $5-150/月
- 重度使用: 1000万tokens/月 → 成本 $50-1500/月
节省成本技巧
- 选择合适模型: 简单任务用经济模型
- 批量处理: 多数厂商提供批量折扣
- 缓存机制: 利用上下文缓存降低重复成本
- 混合使用: 不同任务使用不同价位模型
免费额度对比
| 厂商 | 免费额度 | 限制条件 |
|---|---|---|
| 每日免费额度 | 需要API密钥 | |
| Anthropic | 新用户赠送 | 有效期限制 |
| 阿里云 | 100万tokens | 开通后90天 |
| DeepSeek | 新用户赠送 | 注册即可获得 |
企业级功能对比
| 功能 | OpenAI | Anthropic | 阿里云 | DeepSeek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 批量API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专用实例 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 本地部署 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 数据隐私 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 技术支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 社区 |
价格信息更新时间: 2025年10月实际价格可能因促销活动有所变化,请以官方平台为准
