Appearance
Claude 模型详细信息
Anthropic 开发的 Claude 系列模型,以强大的推理能力和安全性著称。
开发者平台
- 官方平台: console.anthropic.com
- API文档: docs.anthropic.com
- 定价页面: claude.com/pricing
最新模型价格
所有价格以美元计算,单位为每百万tokens。最新价格请访问官方平台。
模型定价
以下表格显示所有Claude模型在不同使用层级的定价:
| 模型名称 | 基础输入价格 | 5分钟缓存写入 | 1小时缓存写入 | 缓存命中和刷新 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | $15/百万token | $18.75/百万token | $30/百万token | $1.50/百万token | $75/百万token |
| Claude Opus 4 | $15/百万token | $18.75/百万token | $30/百万token | $1.50/百万token | $75/百万token |
| Claude Sonnet 4.5 | $3/百万token | $3.75/百万token | $6/百万token | $0.30/百万token | $15/百万token |
| Claude Sonnet 4 | $3/百万token | $3.75/百万token | $6/百万token | $0.30/百万token | $15/百万token |
| Claude Sonnet 3.7 | $3/百万token | $3.75/百万token | $6/百万token | $0.30/百万token | $15/百万token |
| Claude Sonnet 3.5 (已弃用) | $3/百万token | $3.75/百万token | $6/百万token | $0.30/百万token | $15/百万token |
| Claude Haiku 4.5 | $1/百万token | $1.25/百万token | $2/百万token | $0.10/百万token | $5/百万token |
| Claude Haiku 3.5 | $0.80/百万token | $1/百万token | $1.6/百万token | $0.08/百万token | $4/百万token |
| Claude Opus 3 (已弃用) | $15/百万token | $18.75/百万token | $30/百万token | $1.50/百万token | $75/百万token |
| Claude Haiku 3 | $0.25/百万token | $0.30/百万token | $0.50/百万token | $0.03/百万token | $1.25/百万token |
第三方平台定价
Claude模型可在AWS Bedrock和Google Vertex AI上使用。官方定价请访问:
特定功能定价
批量处理
批量API允许异步处理大量请求,输入和输出token均享受50%折扣。
| 模型名称 | 批量输入价格 | 批量输出价格 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | $7.50/百万token | $37.50/百万token |
| Claude Opus 4 | $7.50/百万token | $37.50/百万token |
| Claude Sonnet 4.5 | $1.50/百万token | $7.50/百万token |
| Claude Sonnet 4 | $1.50/百万token | $7.50/百万token |
| Claude Sonnet 3.7 | $1.50/百万token | $7.50/百万token |
| Claude Sonnet 3.5 (已弃用) | $1.50/百万token | $7.50/百万token |
| Claude Haiku 4.5 | $0.50/百万token | $2.50/百万token |
| Claude Haiku 3.5 | $0.40/百万token | $2/百万token |
| Claude Opus 3 (已弃用) | $7.50/百万token | $37.50/百万token |
| Claude Haiku 3 | $0.125/百万token | $0.625/百万token |
长上下文定价
当使用Claude Sonnet 4或Sonnet 4.5的1M token上下文窗口时,超过200K输入token的请求将按高级长上下文费率收费:
| ≤200K输入token | >200K输入token |
|---|---|
| 输入: $3/百万token | 输入: $6/百万token |
| 输出: $15/百万token | 输出: $22.50/百万token |
工具使用定价
工具使用请求的定价基于:
- 发送给模型的输入token总数(包括tools参数)
- 生成的输出token数量
- 服务端工具的额外使用费用
使用建议
场景推荐
- 日常对话: Claude Haiku 4.5 或 3.5
- 复杂分析: Claude Sonnet 4.5 或 4
- 顶级推理: Claude Opus 4.1
- 批量处理: 使用批量API享受50%折扣
- 长文档: 注意长上下文的额外费用
成本优化
- 选择合适模型: 根据任务复杂度选择对应模型
- 使用缓存: 重复内容享受缓存价格
- 批量处理: 非实时任务使用批量API
- 上下文管理: 控制输入长度避免长上下文费用
价格信息更新时间: 2025年10月具体价格以官方平台为准
